PACKAGING INFORMATION: Quadruplex Service Drop Aluminum Conductor
Quadruplex Service Drop Aluminum Conductor
| Packaging Information: Quadruplex Service Drop Aluminum Conductor | ||||||
| CODE WORD |
ALUMINUM CONDUCTORS |
STANDARD PACKAGE SIZES | ||||
| PHASE SIZE AND STRANDING |
NEUTRAL SIZE AND STRANDING | LENGTH | WEIGHT PE (lbs) |
WEIGHT XLP (lbs) |
REEL SIZE |
|
| AAC Neutral Messenger | ||||||
| Pinto | 4-7 | 4-7 | 500 | 106 | 109 | Coil |
| 1,500 | 317 | 327 | NRC 36.24 | |||
| Mustang | 2-7 | 2-7 | 500 | 159 | 163 | Coil |
| 1,800 | 571 | 587 | NRC 42.26 | |||
| Libyan | 1/0-7 | 1/0-7 | 550 | 281 | 288 | NRC 36.24 |
| 1,100 | 561 | 576 | NRC 42.26 | |||
| Criollo | 1/0-19 | 1/0-7 | 550 | 278 | 286 | NRC 36.24 |
| 1,100 | 556 | 572 | NRC 42.26 | |||
| Orloff | 2/0-7 | 2/0-7 | 750 | 472 | 485 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 944 | 969 | NRC 50.32 | |||
| Percheron | 2/0-19 | 2/0-7 | 750 | 467 | 479 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 933 | 959 | NRC 50.32 | |||
| Mongolian | 3/0-7 | 3/0-7 | 650 | 504 | 517 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1009 | 1034 | NRC 50.32 | |||
| Hanoverian | 3/0-19 | 3/0-19 | 650 | 499 | 512 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 998 | 1,023 | NRC 50.32 | |||
| Singlefoot | 4/0-7 | 4/0-7 | 500 | 481 | 492 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 961 | 983 | NRC 50.32 | |||
| Oldenberg | 4/0-19 | 4/0-19 | 500 | 475 | 486 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 950 | 971 | NRC 50.32 | |||
| Mongolian | 3/0-7 | 3/0-7 | 650 | 504 | 517 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1009 | 1034 | NRC 50.32 | |||
| Hanoverian | 3/0-19 | 3/0-19 | 650 | 499 | 512 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 998 | 1,023 | NRC 50.32 | |||
| Singlefoot | 4/0-7 | 4/0-7 | 500 | 481 | 492 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 961 | 983 | NRC 50.32 | |||
| Oldenberg | 4/0-19 | 4/0-19 | 500 | 475 | 486 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 950 | 971 | NRC 50.32 | |||
| ACSR Messenger | ||||||
| Chola | 6-7 | 6-6/1 | 500 | 77 | 80 | Coil |
| 2,100 | 322 | 334 | NRC 36.24 | |||
| Hackney | 4-7 | 4-6/1 | 500 | 115 | 118 | Coil |
| 1,500 | 344 | 354 | NRC 36.24 | |||
| Palornino | 2-7 | 2-6/1 | 500 | 173 | 178 | Coil |
| 1,800 | 623 | 639 | NRC 42.26 | |||
| Standardbred | 1/0-7 | 1/0-6/1 | 550 | 306 | 315 | NRC 36.24 |
| 1,100 | 612 | 629 | NRC 42.26 | |||
| Costena | 1/0-19 | 1/0-6/1 | 550 | 303 | 311 | NRC 36.24 |
| 1,200 | 606 | 623 | NRC 42.26 | |||
| Chicoteagues | 2/0-7 | 2/0-6/1 | 750 | 515 | 528 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 1031 | 1056 | NRC 50.32 | |||
| Grullo | 2/0-19 | 2/0-6/1 | 750 | 510 | 523 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 1,020 | 1,046 | NRC 50.32 | |||
| Mare | 3/0-7 | 3/0-6/1 | 650 | 522 | 565 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1,104 | 1,130 | NRC 50.32 | |||
| Suffolk | 3/0-19 | 3/0-6/1 | 650 | 547 | 559 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1,093 | 1,118 | NRC 50.32 | |||
| Stallion | 4/0-7 | 4/0-6/1 | 500 | 527 | 538 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 1,053 | 1,075 | NRC 50.32 | |||
| Appaloosa | 4/0-19 | 4/0-16/1 | 500 | 521 | 532 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 1,042 | 1,063 | NRC 50.32 | |||
| Bronco | 336.4-19 | 336.4-18/1 | 1,000 | 1510 | 1587 | NRC 50.32 |
| AAAC-6201 Alloy Neutral Messenger | ||||||
| French Coach | 6-7 | 6-7 | 500 | 73 | 76 | Coil |
| 2,000 | 290 | 302 | NRC 36.24 | |||
| Arabian | 4-7 | 4-7 | 500 | 109 | 112 | Coil |
| 1,500 | 326 | 336 | NRC 36.24 | |||
| Belgian | 2-7 | 2-7 | 500 | 164 | 169 | Coil |
| 1,800 | 589 | 607 | NRC 42.26 | |||
| Plow | 1/0-7 | 1/0-7 | 550 | 290 | 298 | NRC 36.24 |
| 1,100 | 580 | 596 | NRC 42.26 | |||
| Shetland | 1/0-19 | 1/0-7 | 550 | 287 | 295 | NRC 36.24 |
| 1,100 | 574 | 591 | NRC 42.26 | |||
| Dapple-Grey | 2/0-7 | 2/0-7 | 750 | 488 | 500 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 975 | 1001 | NRC 50.32 | |||
| Thoroughbred | 2/0-19 | 2/0-7 | 750 | 482 | 495 | NRC 36.24 |
| 1,500 | 965 | 990 | NRC 50.32 | |||
| Dobbin | 3/0-7 | 3/0-7 | 650 | 521 | 534 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1,043 | 1,069 | NRC 50.32 | |||
| Trotter | 3/0-19 | 3/0-7 | 650 | 516 | 528 | NRC 36.24 |
| 1,300 | 1,032 | 1,057 | NRC 50.32 | |||
| Pony | 4/0-7 | 4/0-7 | 500 | 497 | 508 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 994 | 1,016 | NRC 50.32 | |||
| Walking | 4/0-19 | 4/0-7 | 500 | 492 | 502 | NRC 40.24 |
| 1,000 | 983 | 1004 | NRC 50.32 | |||

